CONTRAT OCTROYÉ (GRÉ À GRÉ, 25 000 $ au seuil)
Contrat selon le Règlement sur la gestion contractuelle 25 000$ au seuil (2021, 105 700$)
961.3. Toute municipalité publie et tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qu’elle conclut et qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $. Les contrats de travail n’ont toutefois pas à faire l’objet de cette liste.
Dans le cas d’un contrat qui comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins que le seuil (2021, 105 700$), qui n’est pas visé au quatrième alinéa et qui est passé en vertu d’une disposition du règlement sur la gestion contractuelle adopté en vertu du quatrième alinéa de l’article 938.1.2, la liste mentionne le mode d’attribution du contrat.
Dans tous les cas, la liste fait également mention, dès que possible à la fin de l’exécution d’un contrat, du montant total de la dépense effectivement faite.
Contrat selon le Règlement sur la gestion contractuelle 25 000,00 $ au seuil (en 2021 : 105 700,00 $) | ||||||||||||||
Titre du contrat | Fournisseur (dénomination sociale) | Résolution d’octroi | Début du contrat | Fin du contrat | Durée | Valeur initiale | Dépense totale | Date publication du renseignement | date retrait du renseignement (3 ans) | Mode d’attribution du contrat | Colonne1 | |||
Infogérance informatique | FXTI | CM 130-06-19 | 01-07-2019 | 30-06-2021 | 24 mois | 73 742,21 $ | à venir | juil-19 | 30-06-2024 | |||||
Mandat de recherche de potentiel financement, dons et commanditaires | ÉPISODE | CM 139-06-19 | à la signature | à déterminer | 85 000,00 $+ taxes | 85 000$+ taxes | juil-19 | à déterminer | ||||||
75 M complétion trajet Vélocité | DAVID RIDELL EXCAVATION ET TRANSPORT | CM 174-07-19 | 01-08-2019 | 31-12-2019 | jusqu’à réalisation | 43 090,75 $ +taxes | à venir | 31-juil-22 | ||||||
TRAVAUX CORRECTIFS AU KM 17.8 – PARC LINÉAIRE P’TIT TRAIN DU NORD | Monco construction | CM 151-06-19 | pas mentionné mais basé sur estimé non déposé au cahier des maires (chantal me parlait de 65K) | voir Mélissa et Chantal | ||||||||||
RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) CONJOINT : OFFRE DE SERVICE DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE | RIDR | CM 196-08-19 | 2019 | 2021 | 36 mois | 42 237,00 $ | ||||||||
MONTAGE FINANCIER DANS LE DOSSIER DU PROJET DE PLAN DIRECTEUR POUR LA CONNECTIVITÉ ENTRE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON (TPI) ET LA RÉSERVE NATURELLE DU PARC VAL-MORIN / VAL-DAVID | l’Institut des territoires | 217-09-19 | 2019 | jusqu’à réalisation | 23 160,00 $ +tx | |||||||||
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ POUR LA MISE EN COMMUN DES SERVICES D’ÉVALUATION FONCIÈRE – OFFRE DE SERVICE DE RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | CM 235-10-19 | 2019 | 2020 | jusqu’à réalisation | 41 500,00 $ +tx | ||||||||
P’TIT TRAIN DU NORD – AUTORISATION DE DÉPENSES POUR TRAVAUX CORRECTIFS DE DRAINAGE, DEUX PONCEAUX À SURVEILLER | non déterminé | CM 239-10-19 | 2019 | 45 000,00 $ +taxes | ||||||||||
PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES – OCTROI D’UN MANDAT À ABRINORD | Abrinord | CM 280-11-19 | 2020 | 67 475,00 +taxes | ||||||||||
ENTENTE POUR LE TRI ET LE CONDITIONNEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES PROVENANT DES MUNICIPALITÉS DE SAINTE-ADÈLE ET SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSO | TRICENTRIS | CM 328-12-19 | 2020 | sept-20 | 84 600,00 $ + taxes | modifié par 70-03-20 | ||||||||
REMPLACEMENT DE PONCEAUX PTDN | EXCAVATION DMO | CM 90-04-20 | 2020 | sept-20 | jusqu’à réalisation | 87 995,80 $ + taxes | ||||||||
LOCATION CAMIONS GMR | DISCOUNT | CM 92-04-20 | mai-20 | mai-21 | 25 358,04 $ + taxes | |||||||||
P’TIT TRAIN DU NORD – OCTROI DE CONTRAT POUR PLANTATION AU KM 17,8 | Enviro Forest | CM 124-05-20 | mai-20 | jusqu’à réalisation | 46 302,43 $ (taxes incluses) | |||||||||
LOCATION D’UN ESPACE D’ENTREPOSAGE | au 450, 452 et 460 Boul des Laurentides à Piedmont | CM 116-05-20 | mai-20 | avr-22 | 55 200,00 $ + taxes | |||||||||
PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD – OCTROI DE CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE RECHARGEMENT | Pavage Laurentien | CM 113-05-20 | mai-20 | jusqu’à réalisation | 2,63$ /m 2 | !!! | ||||||||
COMPLEXE SPORTIF – OCTROI DE CONTRAT À UNE FIRME DE COMMUNICATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES | ROUGE MARKETING | CM 148-06-20 | juin-20 | jusqu’à réalisation | 85 000.00 $ + taxes | |||||||||
MANDAT POUR UNE FIRME DE SÉCURITÉ – STATIONNEMENT DE SAINTE-MARGUERITE-STATION | X Guard (pas mentionné en résolution ) | CM 133-06-20 | juin-20 | sept-20 | 40 000,00 $ | pas très clair, taxes pas de taxes?? | ||||||||
Révision du PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) 2021-2028 | Solinov | CM 206-09-20 | 34 894,91 $ | taxes incluses | ||||||||||
Ponceaux PTDN | Excavations Serge Robert | CM 232-10-20 | 57 600,00 $ | #NOM? | ||||||||||
Achat Ford Transit Cargo T250 | Elite Ford | CM 249-11-20 | 65 000 $ | incluant taxes et livraison | amendement résolution 239-10-20 | |||||||||
2021 | ||||||||||||||
Signature Innovation | Espace Stratégies | CM 19-02-21 | ||||||||||||
Achat Ford Transit Cargo T250 | Elite Ford | CM 62-03-21 | 2021 | 2026 | 5 ans | 55140,86$ et 3638,96$ | taxes incluses | achat et programme d’entretien | avr-24 | |||||
Achat écran vidéo et tableau de pointage pour aréna | Pointage Pro Inc. | CM 76-04-21 | 2021 | 2022 | jusqu’à réalisation | 100 967,60 $ | taxes incluses | mai-24 | ||||||
PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES | Institut des territoires | CM-90-04-21 | 2021 | 25 935$ et 15 200$ pour 160 heures | plus taxes | |||||||||
Achat écran vidéo et sysyème chronométrage pour bassins aquatiques | Dexstar Communications Inc (Omega) | CM 106-05-21 | 2021 | 2022 | jusqu’à réalisation | 104 777,53 $ | taxes incluses | |||||||
MANDAT POUR UNE FIRME DE SÉCURITÉ – STATIONNEMENT DE SAINTE-MARGUERITE-STATION | Groupe Sûreté | CM 110-05-21 | 2021 | oct-23 | 2 ans | |||||||||
PTDN – Mandat pour analyse des documents dans le cadre de la poursuite par Construction Monco Inc. | Revay | CM 143-06-21 | 2021 | jusqu’à réalisation | max. 65 000 $ | plus taxes | ||||||||
Mandat de représentation dans le cadre d’une demande en pourvoi – contrat à une firme de sécurité | Prévost Fortin Daoust avocats | CM 155-07-21 | 2021 | |||||||||||
Entretien ménager | Sylvie Godbout | CM 163-08-21 | 1er sept 2021 | 31-août-22 | 2 000 $ / mois | plus taxes | ||||||||
Réfection du pont de Newago | Gelco Construction | CM 184-08-21 réso conditionnelle | 2021 | jusqu’à réalisation | 35 000 $ (Wentworth-Nord doit payer 50 % des coûts) | plus taxes | ||||||||
Equipement audio-vidéo du Centre sportif | Solotech Inc. | CM 239-10-21 | 2021 | jusqu’à réalisation | 44 678,84 | taxes incluses | ||||||||
Réfection des garde-corps de 3 ponts | Gelco Construction | CM 247-10-21 | 2021 | jusqu’à réalisation | 46 000,00 $ | plus taxes | ||||||||
Équipement aire de restauration | Tzanet | CM308-11-21 | 2022 | jusqu’à réalisation | 91 849,62 $ | taxes incluses | amendement par la résolution 322-12-21 | |||||||
Bail – prolongation 1000 rue St-Georges Sainte-Adèle |